Beschreibung
Ohne künstliche Zusatzstoffe oder Geschmacksverstärker. Der reine Geschmack von Gemüse und Kräutern.
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | ||
| Energie | 1569Kj/379Kcal | |
| Fett | 3,5g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,5g | |
| Kohlenhydrate | 69,0g | |
| davon Zucker | 2,5g | |
| Eiweiß | 14,0g | |
| Salz | 0,04g | |
Zutaten
- HARTWEIZENGRIESS
- 20% EIER
- 4,0% Chili
